北京时间 2026-10-31 20:15,俄超 将进行 鲁宾 对阵 法克尔 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
俄超正在进行中,本页会随数据同步更新比分、事件和技术统计。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-28 | 鲁宾 | 2 : 1 | 法克尔 |
| 2024-10-01 | 鲁宾 | 0 : 1 | 法克尔 |
| 2024-09-28 | 法克尔 | 0 : 0 | 鲁宾 |
| 2024-08-28 | 法克尔 | 0 : 2 | 鲁宾 |
| 2023-11-26 | 鲁宾 | 1 : 0 | 法克尔 |
| 2023-09-26 | 法克尔 | 0 : 1 | 鲁宾 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:Aleksey Rebko
主教练:Oleg Kuzmin
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 奥布霍夫 | 法克尔 | 7.13 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 5/0 | 4 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 叶戈尔·捷斯连科 | 鲁宾 | 6.95 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 6/0 | 4 | 0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 阿尔申 | 法克尔 | 6.89 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 4/0 | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 巴巴耶夫 | 鲁宾 | 6.86 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 4/1 | 0/0 | 0/0 |
| 伊格纳西奥萨维德拉 | 鲁宾 | 6.84 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 7/0 | 3 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 克莱顿 | 法克尔 | 6.82 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 9/0 | 5 | 0 | 0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| 亚历山大科克沙罗夫 | 法克尔 | 6.74 | 10 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| 斯塔弗 | 鲁宾 | 6.71 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 科瓦列夫 | 法克尔 | 6.63 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 7/0 | 5 | 0 | 0 | 3/3 | 2/2 | 0/0 |
| 尼基塔洛博夫 | 鲁宾 | 6.62 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 4/0 | 3 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 普西 | 法克尔 | 6.56 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 2/0 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 安德森阿罗约 | 鲁宾 | 6.54 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 5/0 | 3 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| V.亚基莫夫 | 法克尔 | 6.51 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 10/0 | 7 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 伊戈尔·武亚契奇 | 鲁宾 | 6.5 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 4/0 | 3 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 尤尔加诺夫 | 法克尔 | 6.49 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 11/0 | 8 | 1 | 0 | 2/1 | 1/0 | 0/0 |
| 马戈梅多夫 | 法克尔 | 6.44 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 10/0 | 8 | 0 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| E. Salcedo | 鲁宾 | 6.43 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 3/0 | 2 | 0 | 0 | 4/1 | 1/0 | 0/0 |
| 伊乌 | 鲁宾 | 6.43 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 3/0 | 1 | 0 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| 巴尔达乔夫 | 法克尔 | 6.35 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 11/0 | 6 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 霍扎 | 鲁宾 | 6.29 | 10 | 0 | 0 | 0/0 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
北京时间 2026-10-31 20:15,俄超 将进行 鲁宾 对阵 法克尔 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。