北京时间 2026-10-31 23:00,英冠 将进行 西汉姆联 对阵 西布朗 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
英冠本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2021-05-20 | 西布朗 | 1 : 3 | 西汉姆联 |
| 2021-01-20 | 西汉姆联 | 2 : 1 | 西布朗 |
| 2020-01-25 | 西汉姆联 | 0 : 1 | 西布朗 |
| 2018-01-03 | 西汉姆联 | 2 : 1 | 西布朗 |
| 2017-09-16 | 西布朗 | 0 : 0 | 西汉姆联 |
| 2017-02-11 | 西汉姆联 | 2 : 2 | 西布朗 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:詹姆斯莫里森
主教练:努诺埃斯皮里托桑托
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 费利克斯霍恩米赫雷 | 西布朗 | 7.8 | 25 | 1 | 0 | 1/1 | 4/0 | 3 | 1 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 吉米·摩根 | 西布朗 | 7.38 | 25 | 0 | 1 | 1/0 | 8/2 | 8 | 0 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| 奥斯曼·迪亚基特 | 西布朗 | 6.98 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 12/0 | 10 | 0 | 1 | 4/3 | 0/0 | 0/0 |
| 乔治·坎贝尔 | 西布朗 | 6.94 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 20/0 | 19 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| 艾萨克普莱斯 | 西布朗 | 6.88 | 25 | 0 | 0 | 1/0 | 10/0 | 9 | 1 | 0 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| 克里斯·梅法姆 | 西布朗 | 6.71 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 16/0 | 13 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 巴勃罗 | 西汉姆联 | 6.69 | 25 | 0 | 0 | 1/0 | 9/0 | 7 | 0 | 0 | 4/1 | 0/0 | 0/0 |
| 佩雷拉 | 西布朗 | 6.67 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 8/0 | 8 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| 恩津古拉 | 西布朗 | 6.64 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 5/0 | 5 | 0 | 0 | 6/3 | 1/1 | 0/0 |
| 卡勒姆·斯泰尔斯 | 西布朗 | 6.63 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 17/1 | 14 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| 阿尔内·恩格斯 | 西汉姆联 | 6.59 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 13/0 | 9 | 1 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 马克斯·奥莱利 | 西布朗 | 6.54 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 14/0 | 10 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 莫拉托 | 西汉姆联 | 6.53 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 5/1 | 5 | 0 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| 坎特 | 西汉姆联 | 6.43 | 25 | 0 | 0 | 2/0 | 4/0 | 3 | 0 | 0 | 2/1 | 1/1 | 0/0 |
| 凯尔·沃克-彼得斯 | 西汉姆联 | 6.32 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 6/0 | 5 | 2 | 1 | 3/2 | 0/0 | 0/0 |
| E.奥斯特伯 | 西汉姆联 | 6.3 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 2/0 | 1 | 0 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 |
| 穆卡萨 | 西汉姆联 | 6.23 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 8/0 | 4 | 1 | 0 | 4/2 | 0/0 | 0/0 |
| 赫尔曼森 | 西汉姆联 | 6.22 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 9/0 | 7 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 杰森·莫伦比 | 西布朗 | 6.16 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 16/0 | 16 | 0 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 基尔曼 | 西汉姆联 | 6.12 | 25 | 0 | 0 | 0/0 | 17/1 | 15 | 1 | 0 | 3/2 | 0/0 | 1/0 |
北京时间 2026-10-31 23:00,英冠 将进行 西汉姆联 对阵 西布朗 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。