北京时间 2026-10-31 23:00,英冠 将进行 南安普顿 对阵 女王公园巡游者 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。
英冠本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
以下为接口根据双方近期比赛、攻防表现和历史交锋生成的数据参考,不代表确定赛果。
整理双方近期直接交手记录,帮助球迷快速了解过往对阵走势。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-25 | 南安普顿 | 5 : 0 | 女王公园巡游者 |
| 2025-11-06 | 女王公园巡游者 | 1 : 2 | 南安普顿 |
| 2023-12-23 | 女王公园巡游者 | 0 : 1 | 南安普顿 |
| 2023-08-26 | 南安普顿 | 2 : 1 | 女王公园巡游者 |
| 2015-02-07 | 女王公园巡游者 | 0 : 1 | 南安普顿 |
| 2014-09-27 | 南安普顿 | 2 : 1 | 女王公园巡游者 |
按比赛时间线整理进球、换人、牌类和 VAR 等关键事件。
本场阵容按球队整理阵型、主教练、首发球员和替补名单,便于查看完整用人安排。
主教练:通达埃克特
完整展示双方预期进球、射门分布、控球、定位球、防守、纪律和传球效率。
按评分和出场时间展示主要球员,覆盖进攻、传球、防守、对抗、盘带和牌类数据。
| 球员 | 球队 | 评分 | 时间 | 进球 | 助攻 | 射门/射正 | 传球/关键传球 | 传球成功率 | 抢断 | 拦截 | 对抗/成功 | 盘带/成功 | 黄/红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松木玖生 | 南安普顿 | 7.71 | 26 | 1 | 0 | 3/1 | 7/0 | 4 | 0 | 0 | 3/2 | 2/1 | 0/0 |
| 丹尼尔·佩雷茨 | 南安普顿 | 7.25 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 13/0 | 11 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 夏恩萨 | 南安普顿 | 6.98 | 26 | 0 | 0 | 1/0 | 7/1 | 5 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 凯文·施洛特贝克 | 南安普顿 | 6.97 | 26 | 0 | 0 | 1/1 | 17/0 | 14 | 0 | 0 | 3/2 | 1/0 | 0/0 |
| 瓦拉内 | 女王公园巡游者 | 6.88 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 29/1 | 27 | 1 | 0 | 2/1 | 0/0 | 0/0 |
| 吉米·邓恩 | 女王公园巡游者 | 6.78 | 26 | 0 | 0 | 1/0 | 24/0 | 22 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 |
| 布拉格 | 南安普顿 | 6.77 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 14/0 | 13 | 3 | 0 | 5/4 | 0/0 | 0/0 |
| 詹姆斯·布里 | 南安普顿 | 6.75 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 8/0 | 8 | 0 | 0 | 2/1 | 1/0 | 0/0 |
| 杰克·斯蒂芬斯 | 南安普顿 | 6.72 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 15/0 | 14 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 沃德-普劳斯 | 南安普顿 | 6.68 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 15/0 | 14 | 0 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 保罗·史密斯 | 女王公园巡游者 | 6.68 | 26 | 0 | 0 | 2/0 | 3/2 | 2 | 1 | 0 | 3/1 | 0/0 | 0/0 |
| 芬·阿扎兹 | 南安普顿 | 6.62 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 9/1 | 5 | 0 | 0 | 1/0 | 1/0 | 0/0 |
| 多宾 | 南安普顿 | 6.51 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 2/0 | 2 | 0 | 0 | 2/1 | 1/1 | 0/0 |
| 博伊肯珀 | 女王公园巡游者 | 6.45 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 10/1 | 10 | 0 | 0 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| 瑞安曼宁 | 南安普顿 | 6.39 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 11/1 | 7 | 0 | 1 | 2/0 | 0/0 | 0/0 |
| 罗尼·爱德华兹 | 女王公园巡游者 | 6.36 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 18/0 | 16 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 波库 | 女王公园巡游者 | 6.32 | 26 | 0 | 0 | 1/0 | 14/0 | 13 | 0 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 |
| 基利·亚当森 | 女王公园巡游者 | 6.31 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 14/0 | 13 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| 格伦·卡马拉 | 女王公园巡游者 | 6.21 | 26 | 0 | 0 | 2/0 | 12/0 | 10 | 0 | 0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| 科内 | 女王公园巡游者 | 6.19 | 26 | 0 | 0 | 0/0 | 10/0 | 7 | 0 | 0 | 3/0 | 0/0 | 0/0 |
北京时间 2026-10-31 23:00,英冠 将进行 南安普顿 对阵 女王公园巡游者 的比赛。这里可以查看开赛时间、双方近况、比分和赛后回放。
开球前可先看历史交锋、近期战绩和球队名单;直播开始后,点击上方线路即可观看。