2026年10月31日,德篮甲常规赛在耶拿主场进行,耶拿以82比93负于法兰克福。法兰克福从客场带走胜利,耶拿未能在主场守住比分。
比赛开始后,法兰克福率先取得领先,耶拿随后多次追分。法兰克福保持比分优势,没有让耶拿完成反超。终场哨响,82比93的比分定格。
德篮甲本场已经结束,页面汇总比分、关键事件、技术统计和球员表现,方便赛后快速回看。
| 球队 | 第1节 | 第2节 | 第3节 | 第4节 | 加时 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 耶拿 | 29 | 24 | 8 | 21 | - | 82 |
| 法兰克福 | 22 | 28 | 14 | 29 | - | 93 |
以下为本场两队核心技术数据,方便快速比较进攻、防守和失误控制表现。
球员数据按得分、助攻和篮板排序;投篮项同时展示命中数与出手数。
| 球员 | 球队 | 角色 | 时间 | 得分 | 两分球 | 三分球 | 罚球 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Mintz | 法兰克福 | 首发 | 24:14 | 18 | 4/8 | 1/2 | 7/10 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| I. Swope | 法兰克福 | 替补 | 16:18 | 14 | 0/4 | 4/5 | 2/3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| T. Edwards | 耶拿 | 首发 | 20:34 | 13 | 3/8 | 2/4 | 1/2 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| N. Alleyne | 法兰克福 | 替补 | 18:04 | 13 | 1/1 | 3/6 | 2/2 | 4 | 1 | - | - | - | - |
| Perrantes London | 耶拿 | 首发 | 26:44 | 12 | 2/5 | 2/4 | 2/2 | 2 | 5 | - | - | - | - |
| Pape Till | 法兰克福 | 首发 | 24:46 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 10 | 2 | - | - | - | - |
| T. Stuckman | 耶拿 | 首发 | 15:09 | 12 | 0/0 | 4/5 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Anim Sacar | 耶拿 | 替补 | 23:22 | 11 | 2/8 | 2/5 | 1/2 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| R. Thompson | 法兰克福 | 首发 | 20:49 | 11 | 2/3 | 2/3 | 1/1 | 5 | 1 | - | - | - | - |
| J. J. Baker | 耶拿 | 替补 | 16:45 | 10 | 3/8 | 1/4 | 1/2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| Christmas William | 法兰克福 | 首发 | 26:36 | 7 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 6 | 2 | - | - | - | - |
| R. Caisin | 法兰克福 | 替补 | 16:49 | 5 | 1/3 | 0/2 | 3/4 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Krause Kristofer | 耶拿 | 首发 | 14:10 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| R. Arcidiacono | 法兰克福 | 替补 | 14:13 | 4 | 1/3 | 0/1 | 2/2 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| Lee Ira | 耶拿 | 替补 | 15:37 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
| Skladanowski Christian | 耶拿 | 替补 | 13:09 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/1 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| Klepeisz Thomas | 法兰克福 | 首发 | 15:56 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | - | - | - | - |
| Bank Lorenz | 耶拿 | 替补 | 10:09 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Herrera Alexander | 耶拿 | 首发 | 22:50 | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 9 | 0 | - | - | - | - |
| Knauf Jacob | 法兰克福 | 替补 | 14:30 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | - | - | - | - |
本场属于 2026-2027 赛季;赛季开始前的交锋与近况参考截至 2026-2027 赛季。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 耶拿 | 82 : 93 | 法兰克福 |
| 2026-09-13 | 法兰克福 | 94 : 63 | 耶拿 |
2026年10月31日,德篮甲常规赛在耶拿主场进行,耶拿以82比93负于法兰克福。法兰克福从客场带走胜利,耶拿未能在主场守住比分。
比赛开始后,法兰克福率先取得领先,耶拿随后多次追分。法兰克福保持比分优势,没有让耶拿完成反超。终场哨响,82比93的比分定格。